HUMARD Automation entwirft, entwickelt und baut verschiedene Modelle von hydraulischen und pneumatischen Pressen von 6 bis 220 Tonnen. Mit den Pressen der Press’HUMARD® -Baureihe können unter anderem verschiedene Teile für die Uhren-, Medizin-, Automobil-, Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie gestanzt, geschnitten, getrieben und tiefgezogen werden. ie hydraulischen Press’HUMARD® -Pressen ermöglichen die Herstellung von Teilen aller Art mit höchster Präzision und bei sehr hohen Taktzahlen. Unser Angebot reicht von Pressen für die Uhrenindustrie bis hin zu hydraulischen Pressen für die Automobilindustrie. Alle sind robuste und zuverlässige Maschinen, die mit den kompakten HUMARD®– Robotern als Be- und Entladesystem gekoppelt werden können, um sehr hohe Produktionsraten mit sehr kurzen Zykluszeiten zu erreichen.
Unsere hydraulischen Pressen
PISTON PRINCIPAL | EXTRACTEUR SUPÉRIEUR | EXTRACTEUR INFÉRIEUR | COMMANDE / COFFRET DE COMMANDE | |||||||||
Force de poussée (kN, t) | Force de remontée (kN, t) | Course (mm) | Vitesse rapide (mm/s) | Vitesse de travail (mm/s) | Répétitivité (mm) à temps stabilisée | Force (kN, t) | Course (mm) | Force (kN, t) | Course (mm) | Type / Interface Homme-Machine | Alimentation électrique | |
HU6 | 1-60 0.1-6 | 30 3 | 130 | 250 | 0-30 | 0.005 | 24 2.4 | 10 | 17 1.7 | 0-30 | PC / HU-Touch | 3x400/230V 50 Hz, 8 kVA |
HU12 | 2-120 0.2-12 | 60 6 | 130 | 120 | 0-15 | 0.005 | 24 2.5 | 10 | 17 1.7 | 0-30 | PC / HU-Touch | 3x400/230V 50 Hz, 8 kVA |
HU30 | 10-300 1-30 | 16 1.6 | 130 | 500 | 0-20 | 0.02 | 8-78 0.8-7.8 | 15 | 8-43 0.8-4.3 | 0-30 | PC / écran tactile | 3x400/230V 50 Hz, 8 kVA |
HU60 | 10-600 1_60 | 19 1.9 | 130 | 500 | 0-12 | 0.02 | 8-90 0.8-9 | 15 | 8-50 0.8-5 | 0-30 | PC / écran tactile | 3x400/230V 50 Hz, 10 kVA |
120-R40 T | 20-1200 2-120 | 400 40 | 130 | 80 | 0-60 | 0.005 | - | - | - | - | PC / HU-Touch | 3x400/230V, 50 Hz, 40 kVA |
HU125 | 20-1250 2-125 | 29 2.9 | 130 | 460 | 0-8 | 0.02 | 8-96 0.8-9.6 | 15 | 8-53 0.8-5.3 | 0-30 | PC / écran tactile | 3x400/230V, 50 Hz, 12.5 kVA |
HU200 | 20-2000 2-200 | 60 6 | 130 | 280 | 0-7 | 0.02 | 8-96 0.8-9.6 | 15 | 8-100 0.8-10 | 0-20 | PC / écran tactile | 3x400/230V, 50 Hz, 21 kVA |
220-75-R100 T | 50-2200 5-220 | 840 84 | 130 | 250 | 0-4.5 | 0.005 | 30-750 3-75 | 0-40 | 30-970 3-97 | 0-40 | PC / HU-Touch | 3x400/230V, 50 Hz, 40 kVA |
Ladesystem
HUMARD Automation SA hat für seine Pressen passende Be- und Entladesysteme entwickelt. Mithilfe von Laderobotern an den Pressen können Sie Ihre Maschine mit Paletten oder losen Teilen beschicken. Wir haben aber auch ein Bandvorschubsystem entwickelt, mit welchem unsere Maschinen autonom mit Material beladen werden können.
Mensch-Maschine-Schnittstelle
Die neue Generation der Press’HUMARD®
verfügt über eines neue, größeres und ergonomischeres Bedienpult.
Bei der Gestaltung des neuen Bedienpult standen einfache und komfortable Bedienung ganz im Vordergrund. Zu den wesentlichen Neuerungen zählen der Multitouch-Bildschirm und die DarkMode-Funktion.